皖北煤電集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2015年度薪酬信息披露
發(fā)布日期:2018-03-21 瀏覽次數(shù):9216
皖北煤電集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2015年度薪酬信息披露 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2015年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(安全風(fēng)險抵押金) | 合計 | |||||
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | |||||
楊軍 | 董事長 | 2014年12月至2016年11月 | 32.11 | 7.093 | 18.75 | 57.95 | 否 | |
龔乃勤 | 總經(jīng)理 | 2013年9月至今 | 32.11 | 7.093 | 18.75 | 57.95 | 否 | |
鄧西清 | 副總經(jīng)理 | 2004年9月至今 | 28.90 | 7.093 | 17.25 | 53.24 | 否 | |
梁克智 | 紀(jì)委書記 | 2015年4月至今 | 21.67 | 5.279 | 9.39 | 36.34 | 否 | |
吳玉華 | 總工程師 | 2009年12月至今 | 28.90 | 7.093 | 17.25 | 53.24 | 否 | |
朱鳳坡 | 總法律顧問 | 2009年4月至今 | 28.90 | 7.093 | 15.75 | 51.74 | 否 | |
汪永茂 | 工會主席 | 2014年12月至今 | 25.69 | 7.093 | 15.75 | 48.53 | 否 | |
王顯民 | 督導(dǎo)員 | 2004年9月至至今 | 25.69 | 7.093 | 15.75 | 48.53 | 否 | |
趙宏亮 | 總會計師 | 2010年4月至2016年6月 | 22.48 | 7.093 | 15.75 | 45.32 | 否 | |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2015年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第1項由安徽省國資委核定。 | ||||||||
2017年5月26日 |
- 上一篇:2016年度省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表
- 下一篇:無